Aaron: +86-18129983931
Max: +86-18922922459
Thread specification (d) | |
| a | Maximum value |
| b | Minimum value |
| h | Nominal |
| H | Nominal |
| dc | Nominal |
| d2 | Reference |
| Thousand pieces of steel weigh ≈ kg | |
| Thread length b | |
| M4 | M5 | M6 | M8 |
| 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 |
| 38 | 38 | 38 | 38 |
| 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 |
| 2.75 | 3.25 | 4 | 5 |
| 9 | 10 | 12 | 16 |
| 6.78 | 8.75 | 10.71 | 13.64 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
①, other dimensions refer to Bolt: GB 29.2, GB 944.1; Washer: GB 9074.24 / GB 9074.26 | |||
aaron18129983931@gmail.com